Conseiderando-se hoje, a classificação nos grupos, após os resultados dos jogos da 5ª rodada:
CHAVE 09:
1- Grêmio = 15 pontos (5v) (saldo: + 9)
2- Lajeadense = 9 pontos (3v) (saldo: + 6)
3- Porto Alegre = 6 pontos (2v) (saldo: - 2)
4- Guaporé = 0 ponto (0v) (saldo: - 13)
CHAVE 10:
1- Internacional = 15 pontos (5v) (saldo: + 10)
2- Pedra Branca = 10 pontos (2v) (saldo: + 4)
3- Novo Hamburgo = 4 pontos (1v) (saldo: + 2)
4- Gramadense = 0 ponto (0v) (saldo: - 16)
CHAVE 11:
1- Juventude = 13 pontos (4v) (saldo: + 8)
2- Caxias = 7 pontos (2v) (saldo: 0)
3- São José = 6 pontos (2v) (saldo: - 2)
4- Riograndense = 3 pontos (1v) (saldo: - 6)
CHAVE 12:
1- Pelotas = 12 pontos (4v) (saldo: + 5)
2- Progresso = 9 pontos (3v) (saldo: + 6)
3- Rio Grande = 7 pontos (2v) (saldo: - 2)
4- Guarany-BA = 1 ponto (0v) (saldo: - 9)
CHAVE 13:
1- São Borja = 9 pontos (2v) (saldo: + 2)
2- Inter SM = 8 pontos (2v) (saldo: + 1)
3- Gaúcho = 5 pontos (1v) (saldo: - 1)
4- Paarc Sport = 3 pontos (0v) (saldo: - 2)
CHAVE 14:
1- Cruzeiro = 11 pontos (3v) (saldo: + 7)
2- Aimoré = 9 pontos (2v) (saldo: + 2)
3- São Paulo = 5 pontos (1v) (saldo: - 2)
4- Brasil-PE = 1 ponto (0v) (saldo: - 7)
Se o regulamento da FGF prever realmente que na 3ª fase 1º joga contra 16º, 2º x 15º e assim por diante e 1º a 6º forem os líderes, 7º a 12º ,vices e 13º a 16º terceiros melhores de quatro chaves, os confrontos para  a próxima fase, considerando-se os números de hoje, seriam os seguintes:
Internacional x Gaúcho
Grêmio x São José
Juventude x Porto Alegre
Pelotas x Rio Grande
Cruzeiro x Caxias
São Borja x Inter SM
Pedra Branca x Aimoré
Progresso x Lajeadense
(Fonte: Blog Central do Futebol Gaúcho)
Internacional x Gaúcho
Grêmio x São José
Juventude x Porto Alegre
Pelotas x Rio Grande
Cruzeiro x Caxias
São Borja x Inter SM
Pedra Branca x Aimoré
Progresso x Lajeadense
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário