Camepeonato Gaúcho Juvenil - tabela de classificação
Chave F:
Antes do complemento da II Rodada que acontece na quarta 31/08, a situação do grupo é esta:
Chave F:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
Rosário | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
S. Borja | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Inter-SM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
|
Flamengo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
|
N.Horizonte | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
|
Cubro todo o esporte amador, mas este Blog surgiu da necessidade de se ter um maior espaço para a divulgação da atividade no Vale do Jaguari. Como a coisa tomou vulto enveredei para a cobertura da Copa Sub 17 FGF. Tudo graças a bela campanha do Cruzeiro Esporte Clube. Daí para outros temas do amador foi um passo............
Nenhum comentário:
Postar um comentário