CHAVE 04 | |||||||||
JG | DATA | HORA | LOCAL | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | |||
78 | 24/08 - QUA | 18:00 | Garibaldi | GARIBALDI | 1 | X | 7 | JUVENTUDE | |
79 | 21/08 - DOM | 13:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | 1 | X | 2 | ESPORTIVO | |
80 | 20/08 - SÁB | 15:00 | Sapucaia do Sul | SAPUCAIENSE | 0 | X | 1 | GRAMADENSE | |
81 | 31/08 - QUA | 19:00 | Três Coroas | MUNDO NOVO | X | IVOTI | |||
82 | 27/08 - SÁB | 15:00 | Ivoti | IVOTI | X | ESPORTIVO | |||
83 | 27/08 - SÁB | 15:00 | Sapucaia do Sul | SAPUCAIENSE | X | NOVA PETRÓPOLIS | |||
84 | 27/08 - SÁB | 15:00 | Caxias do Sul | JUVENTUDE | X | MUNDO NOVO | |||
85 | 27/08 - SÁB | 15:00 | Gramado | GRAMADENSE | X | GARIBALDI | |||
86 | 04/09 - DOM | 15:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | X | IVOTI | |||
87 | 03/09 - SÁB | 15:00 | Três Coroas | MUNDO NOVO | X | GRAMADENSE | |||
88 | 04/09 - DOM | 16:00 | Garibaldi | GARIBALDI | X | SAPUCAIENSE | |||
89 | 03/09 - SÁB | 15:00 | Bento Gonçalves | ESPORTIVO | X | JUVENTUDE | |||
90 | 07/09 - QUA | 16:00 | Garibaldi | GARIBALDI | X | NOVA PETRÓPOLIS | |||
91 | 14/09 - QUA | 15:00 | Caxias do Sul | JUVENTUDE | X | IVOTI | |||
92 | 07/09 - QUA | 15:00 | Sapucaia do Sul | SAPUCAIENSE | X | MUNDO NOVO | |||
93 | 07/09 - QUA | 13:00 | Gramado | GRAMADENSE | X | ESPORTIVO | |||
94 | 10/09 - SÁB | 13:00 | Três Coroas | MUNDO NOVO | X | GARIBALDI | |||
95 | 10/09 - SÁB | 15:00 | Bento Gonçalves | ESPORTIVO | X | SAPUCAIENSE | |||
96 | 11/09 - DOM | 15:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | X | JUVENTUDE | |||
97 | 10/09 - SÁB | 15:00 | Ivoti | IVOTI | X | GRAMADENSE | |||
98 | 17/09 - SÁB | 15:00 | Gramado | GRAMADENSE | X | JUVENTUDE | |||
99 | 17/09 - SÁB | 15:00 | Três Coroas | MUNDO NOVO | X | NOVA PETRÓPOLIS | |||
100 | 17/09 - SÁB | 15:00 | Sapucaia do Sul | SAPUCAIENSE | X | IVOTI | |||
101 | 18/09 - DOM | 16:00 | Garibaldi | GARIBALDI | X | ESPORTIVO | |||
102 | 24/09 - SÁB | 15:00 | Caxias do Sul | JUVENTUDE | X | SAPUCAIENSE | |||
103 | 24/09 - SÁB | 15:00 | Ivoti | IVOTI | X | GARIBALDI | |||
104 | 24/09 - SÁB | 15:00 | Bento Gonçalves | ESPORTIVO | X | MUNDO NOVO | |||
105 | 24/09 - SÁB | 15:00 | Nova Petrópolis | NOVA PETRÓPOLIS | X | GRAMADENSE |
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
Campeonato Gasúcho Juvenil - Tabela
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Cubro todo o esporte amador, mas este Blog surgiu da necessidade de se ter um maior espaço para a divulgação da atividade no Vale do Jaguari. Como a coisa tomou vulto enveredei para a cobertura da Copa Sub 17 FGF. Tudo graças a bela campanha do Cruzeiro Esporte Clube. Daí para outros temas do amador foi um passo............
Nenhum comentário:
Postar um comentário