Computados todos sos resultados até hoje a classificação geral está assim:
CHAVE 1:
1- CERÂMICA = 13 PTS (4v) (11-02) (5 jogos)
2- INTER-POA = 12 PTS (4v) (13-02) (5 jogos)
3- CAXIAS = 11 PTS (3v) (07-01) (6 jogos)
4- NOVO HAMBURGO = 11 PTS (3v) (06-03) (5 jogos)
5- AIMORÉ = 7 PTS (2v) (11-06) (6 jogos)
6- ESTÂNCIA = 6 PTS (2v) (06-09) (6 jogos)
7- RIOGRANDENSE = 3 PTS (1v) (02-06) (5 jogos)
8- GEPOL = 0 PT (0v) (04-31) (6 jogos)
CHAVE 2:
1- GRÊMIO = 13 PTS (4v) (19-03) (5 jogos)
2- PORTO ALEGRE = 10 PTS (3v) (16-08) (6 jogos)
3- CRUZEIRO-POA = 10 PTS (3v) (10-05) (5 jogos)
4- SÃO JOSÉ = 9 PTS (3v) (11-10) (6 jogos)
5- OSORIENSE = 7 PTS (2v) (08-12) (6 jogos)
6- AMERICANO = 6 PTS (2v) (03-14) (5 jogos)
7- 15 DE NOVEMBRO = 4 PTS (0v) (07-14) (5 jogos)
8- NACIONAL = 1 PT (0v) (00-07) (4 jogos)
CHAVE 3:
1- PINHEIROS = 8 PTS (2v) (06-01) (6 jogos)
2- GUARANI-VA = 7 PTS (2v) (03-02) (4 jogos)
3- AVENIDA = 7 PTS (2v) (07-07) (5 jogos)
4- SANTA CRUZ = 6 PTS (1v) (05-05) (5 jogos)
5- LAJEADENSE = 6 PTS (1v) (04-04) (5 jogos)
6- RIOPARDENSE = 5 PTS (1v) (02-02) (4 jogos)
7- ENCANTADO = 4 PTS (0v) (04-06) (5 jogos)
CHAVE 4:
1 - JUVENTUDE = 15 PTS (5v) (18-01) (5 jogos)
2- ESPORTIVO = 9 PTS (2v) (05-03) (5 jogos)
3- MUNDO NOVO = 8 PTS (2v) (05-06) (5 jogos)
4- GRAMADENSE = 8 PTS (2v) (04-05) (6 jogos)
5- SAPUCAIENSE = 6 PTS (1v) (02-03) (6 jogos)
6- IVOTI = 6 PTS (1v) (04-06) (6 jogos)
7- GARIBALDI = 5 PTS (1v) (07-11) (5 jogos)
8- NOVA PETRÓPOLIS = 1 PT (0v) (02-12) (6 jogos)
CHAVE 5:
1- BRASIL = 7 PTS (2v) (05-03) (3 jogos)
2- PROGRESSO = 7 PTS (2v) (04-03) (4 jogos)
3- PELOTAS = 6 PTS (2v) (09-03) (4 jogos)
4- FRAGATA = 5 PTS (1v) (08-04) (4 jogos)
5- BAGÉ = 5 PTS (1v) (04-05) (4 jogos)
6- RIO GRANDE = 0 PT (0v) (02-14) (3 jogos)
CHAVE 6:
1- SÃO BORJA = 13 PTS (4v) (11-04) (5 jogos)
2- CRUZEIRO-STGO = 11 PTS (3v) (13-03) (5 jogos)
3- INTER-SM = 7 PTS (2v) (09-07) (5 jogos)
4- NOVO HORIZONTE = 7 PTS (2v) (10-11) (6 jogos)
5- ROSÁRIO = 5 PTS (1v) (06-10) (5 jogos)
6- MILAN = 4 PTS (1v) (07-12) (5 jogos)
7- FLAMENGO = 3 PTS (1v) (07-16) (5 jogos)
CHAVE 7:
1- PAARC SPORT'S = 15 PTS (4v) (18-05) (7 jogos)
2- PASSO FUNDO = 15 PTS (4v) (14-06) (7 jogos)
3- GAÚCHO = 14 PTS (4v) (14-05) (7 jogos)
4- SANTO ÂNGELO = 12 PTS (3v) (11-05) (7 jogos)
5- GUARANY = 12 PTS (3v) (08-02) (7 jogos)
6- JUVENTUS = 8 PTS (2v) (10-13) (7 jogos)
7- SAFURFA = 7 PTS (2v) (09-16) (7 jogos)
8- SÃO LUIZ = 5 PTS (1v) (02-11) (7 jogos)
9- PANAMBI = 4 PTS (1v) (06-12) (7 jogos)
10- NACIONAL = 3 PTS (1v) (06-23) (7 jogos)
Composição das chaves para a próxima etapa:
CHAVE 8: Cerâmica, Porto Alegre, Avenida e Gramadense
CHAVE 9: Grêmio, Guarani-VA, Mundo Novo e Novo Hamburgo
CHAVE 10: Pinheiros, Esportivo, Avenida e São José
CHAVE 11: Juventude, Inter-POA, Cruzeiro-POA e Santa Cruz
CHAVE 12: Brasil, Cruzeiro-STGO, Inter-SM e Fragata
CHAVE 13: São Borja, Progresso, Pelotas e Novo Horizonte
CHAVE 14: Paarc Sport's, Santo Ângelo, Juventus e Osoriense
CHAVE 15: Passo Fundo, Gaúcho, Guarany e Aimoré
Fonte: Guilherme Rota Wagner
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Cubro todo o esporte amador, mas este Blog surgiu da necessidade de se ter um maior espaço para a divulgação da atividade no Vale do Jaguari. Como a coisa tomou vulto enveredei para a cobertura da Copa Sub 17 FGF. Tudo graças a bela campanha do Cruzeiro Esporte Clube. Daí para outros temas do amador foi um passo............
Pela Suligaf tem rodada nesta quarta.No Alceu Carvalho apartir das 14 horas o sub-13 joga contra o Cometa d Sarandi e logo ápos o sub-15 enfrenta a mesma equipe.Dalhe CRUZEIRO BPF.
ResponderExcluirA equipe do Cruzeiro-STGO já está no lucro neste campeonato, passou para segunda fase, o ano passado caiu na primeira!!!!
ResponderExcluirAgora o bixo vai pegar nesta segunda fase, acredito ainda que o Cruzeiro mude de chave vá para a 13 ganhando sábado do São Borja. Se acontecer pega adversários mais faceis entre ". A gurizada irão ter que jogar muita bola para poder pensar em passar da segunda fase, é dificil, mas não impossivel. Dá-lhe Cruzeiro, sábado é 2x1. Força e Garra não faltará.
ResponderExcluirninguém sabe informar onde o Dado Carlini tá jogando?
ResponderExcluir