Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
Internacional | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | |
Caxias | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
GEPOL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | |
N.Hamburgo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
Aimoré | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
E.Velha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
Cerâmica | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
Riograndense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 |
Chave B:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
Grêmio | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | |
S.José | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
Nacional | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | |
Americano | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | -10 | |
P.Alegre | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
GAO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
XV Nov. | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 14 | -7 |
Chave C:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
Guarani | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | |
Pinheiros | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
Avenida | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
S. Cruz | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Lageadense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Riopardense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Encantado | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Chave D:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
Juventude | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | |
Esportivo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
Garibaldi | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
Gramadense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Mundo Novo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
Sapucaiense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
Ivoti | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
N.Petrópolis | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Chave E:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
Progresso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Pelotas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
Fragata | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Bagé | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
R.Grande | 0 | 4 | o | o | 4 | 4 | 18 | -14 |
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
S. Borja | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Cruzeiro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
Inter-SM | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
N.Horizonte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
Rosário | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
Milan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
Flamengo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
Chave G:
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | % |
Gaúcho | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
Guarani | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 14 | |
PAARC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 9 | 8 | |
S.Ângelo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
P.Fundo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
Juventus | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
S.Luiz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
Saturfa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
Panambi | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | |
Nacional | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 |
Obs: Juventude com 18 pontos e Gaúcho com 17 pontos, são as equipes que mais pontuaram. O Juventude tem 100% de aproveitamento.
Fonte: Guilherme Rota Wagner
Olha bem a chave do Juventude, tem que ganhar todas mesmo, é barbada.
ResponderExcluirJorge Costa só para retificar as chaves que tu colocaste como adversarios do Cruzeiro e São Borja, para começar o Novo Horizonte e Fragata nem classificaram para a segunda fase. As chaves corretas da 2ª Fase são as seguintes.
ResponderExcluir- São Borja, Cruzeiro, Gaucho, Juventus
- Brasil de Pelotas, Progresso, Ass. Rosario, Inter-SM