A Coordenação da XXIV Copa "A Razão" acaba de informar que, em relação ao jogo inacabado entre Kennedy e Novapalmense, a causa foi dada pela equipe do Novapalmense e que a vitória foi decretada em favor do Kennedy por 1 a 0. A equipe do Novapalmense foi eliminada da competição.
Próxima rodada:
5ª RODADA -18 DE SETEMBRO DE 2011 - 15:30 HS | |||||
São Sepe | Alucinados Futebol | x | Internacional | ||
São Gabriel | Amigos Esporte Clube | x | Santos | ||
Rosario do Sul | Ferroviário/AABB | x | Esporte Clube Jaguari | ||
São Pedro do Sul | Gremio | x | CMD - São Vicente | ||
Cacequi | Seleção Cacequi | x | Seleção São Pedro | ||
Santiago | Grenal | x | CMD - Mata | ||
Julio de Castilhos | Cinco Estrela | x | Kennedy | ||
Santa Maria | Charrua - SM | x | Guarani | ||
Tupaciretã | Gepo | x | São Luiz | ||
Santa Maria | Palmeiras | x | Ituano | ||
Santa Maria | CMD - Santa Maria | x | Costa Rica | ||
Santa Maria | Vila Esperança | x | UFSM |
Dados gerais da competição:
52 partidas | 157 Gols | media de | 3,019 | ||
Goleadores | |||||
Japonês | Grenal | 4 | |||
Eliandro | Charrua- Cacequi | 4 | |||
Felipe | CMD- Mata | 3 | |||
Douglas | Amigos - S. Gab | 3 | |||
Pedro Henrique | Imembuy | 3 | |||
Carlos Alexandre | Gaucho | 3 | |||
Ederson( alfinete) | Palmeiras | 3 | |||
Cartões: Amarelos: | 277 | ||||
Vermelhos | 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário