1ª Fase - 5ª Rodada
São Sepé: Alucinados 2 x 5 Internacional
São Gabriel: Amigos 2 x 2 Santos
Rosário do Sul: Ferroviário/AABB 4 x 1 Jaguari
São Pedro: Grêmio 2 x 1 CMD/São Vicente
Santiago: Grenal 1 x 0 CMD/Mata
Júlio Castilhos: 5 Estrelas 3 x 0 Kennedy
Santa Maria: Charrua 2 x 2 Guarani
Tupanciretã: Gepo 1 x 0 São Luiz
Santa Maria: Palmeiras 8 x 2 Ituano
Santa Maria: CDM/Santa Maria 0 x 0 Costa Rica
Classificação:
CHAVE "A
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
Amigos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Santos | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Alucinados | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
Sel.R.Seca | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Inter SM | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
CHAVE "B"
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
Charrua | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Grêmio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Jaguari | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
F/AABB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
CMD/SV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
CHAVE "C"
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
S/Cacequi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
S/S.Pedro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
CMDMata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Grenal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
Imembuy | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
CHAVE "D"
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
Gaúcho | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
N.Palmense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5 Estrelas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Elite | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Kennedy | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
CHAVE "E" |
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
GEPO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Guarani | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
C.Branco | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
São Luiz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Charrua | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
CHAVE "F" |
V.Esperança | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
CMD-SM | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Ituano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 |
Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Costa Rica | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
UFSM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário