Jogadas duas rodadas:
Chave 8:
Clube PG NJ V GP GC
Guarani 6 2 2 2 0
Inter 6 2 2 11 1
Cruzeiro 0 2 0 0 9
Mundo Novo 0 2 0 1 4
Chave 9:
Clube PG NJ V GP GC
Aimoré 4 2 1 3 2
Grêmio 4 2 1 2 1
Lajeadense 3 2 1 3 3
Esportivo 0 2 0 3 5
Chave 10:
Clube PG NJ V GP GC
Caxias 3 1 1 3 0
Porto Alegre 3 1 1 2 0
Avenida 1 2 0 1 3
Garibaldi 1 2 0 1 4
Chave 11:
Clube PG NJ V GP GC
Juventude 3 1 1 1 0
Cerâmica 0 1 0 0 1
Americano 1 1 0 2 2
Pinheiros 1 1 0 2 2
Chave 12:
Clube PG NJ V GP GC
S.José 6 2 2 4 3
N.Hamburgo 4 2 1 4 3
Pelotas 1 2 0 5 7
Gramadense 0 2 0 2 4
Chave 13:
Clube PG NJ V GP GC
Internacional 4 2 1 4 3
Brasil 3 2 1 4 2
Rosário 3 2 1 3 5
Progresso 1 2 0 4 5
Chave 14:
Clube PG NJ V GP GC
Cruzeiro 6 2 2 7 4
Juventus 3 2 1 5 5
AESB 3 2 1 3 4
Gaúcho 0 2 0 3 5
Chave 15:
Clube PG NJ V GP GC
P.Fundo 4 2 1 5 3
PAARC 4 2 1 2 1
S.Ângelo 1 2 1 2 3
Guarany 1 2 0 2 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Cubro todo o esporte amador, mas este Blog surgiu da necessidade de se ter um maior espaço para a divulgação da atividade no Vale do Jaguari. Como a coisa tomou vulto enveredei para a cobertura da Copa Sub 17 FGF. Tudo graças a bela campanha do Cruzeiro Esporte Clube. Daí para outros temas do amador foi um passo............
Jorge costa vc sabe quem eh o artilheiro da competiçao e quantos gols ele tem?obrigado
ResponderExcluir