GRUPO A
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 18 6 6 0 0 38 0 38
2º Esporte Clube São José 15 6 5 0 1 11 8 3
3º Grêmio Atlético Osoriense 9 7 3 0 4 12 10 2
4º Esporte Clube Cruzeiro 3 7 1 0 6 5 20 -15
5º Grêmio Esportivo Beneficente Polivalente 3 6 1 0 5 3 31 -28
GRUPO B
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 18 7 6 0 1 39 4 35
2º Tamoio 13 6 4 1 1 18 6 12
3º Santa Cruz 13 7 4 1 2 14 17 -3
4º Academia do Morro 3 6 1 0 5 3 27 -24
5º Aimoré 0 6 0 0 6 3 23 -20
GRUPO C
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Novo Hamburgo 14 6 4 2 0 19 3 16
2º Juventude 13 5 4 1 0 23 3 20
3º Americano 5 6 1 2 3 4 12 -8
4º 15 de Novembro 4 7 0 4 3 3 8 -5
5º Parobé 3 6 0 3 3 4 27 -23
GRUPO D
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Caxiasl 15 5 5 0 0 20 2 18
2º Gramadense 13 5 4 1 0 12 3 9
3º Encantado 12 7 4 0 3 12 14 -2
4º Esportes 3 6 1 0 5 4 18 -14
5º Brasil 1 7 0 1 6 7 18 -11
GRUPO E
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Progresso 13 6 4 1 1 16 4 12
2º Fragata Futebol Clube 12 7 3 3 1 15 8 7
3º Guarany Futebol Clube 10 7 3 1 3 10 17 -7
4º Esporte Clube Pelotas 7 6 2 1 3 9 11 -2
5º Sport Club Rio Grande 3 6 1 0 5 5 15 -10
GRUPO F
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Rosário 10 5 3 1 1 7 6 1
2º Internacional 8 5 2 2 1 10 8 2
3º Flamengo 7 5 2 1 2 8 7 1
4º Cruzeiro 2 5 0 2 3 4 8 -4
GRUPO G
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Três Passos 13 6 4 1 1 10 8 2
2º Guarany 10 6 3 1 2 7 7 0
3º São Borja 7 5 2 1 2 12 10 2
4º PAARC Sport 7 7 2 1 4 9 11 -2
5º Passo Fundo 6 6 2 0 4 11 13 -2
Nenhum comentário:
Postar um comentário