Resultados j / ida: Pontos possíveis
R. G. 1 x 4 Inter R.G. 10 ou 8 Inter 24, 22 ou 21
Caxias x Grêmio Caxias 13, 11 ou 10 Grêmio 24, 22 ou 21
N.Hamb. 0 x 2 Juventude N. Hamb. 10 ou 8 Juventude 22, 20 ou 19
P.O.A. 0 x 1 Pelotas P. Alegre 12 ou 10 Pelotas 21, 19 ou 18
Inter- SM 2 x 1 Cruzeiro Inter- SM 15, 13 ou 12 Cruzeiro 17 ou 15
São José 1 x 2 S. Borja São José 12 ou 10 S. Borja 16, 14 ou 13
Lajead. 0 x 0 Progresso Lageado 13 ou 10 Progresso 16 ou 14
P. Branca 0 x 1 Aimoré P.Branca 13 ou 113 Aimoré 18, 16 ou 15
Caxias x Grêmio Caxias 13, 11 ou 10 Grêmio 24, 22 ou 21
N.Hamb. 0 x 2 Juventude N. Hamb. 10 ou 8 Juventude 22, 20 ou 19
P.O.A. 0 x 1 Pelotas P. Alegre 12 ou 10 Pelotas 21, 19 ou 18
Inter- SM 2 x 1 Cruzeiro Inter- SM 15, 13 ou 12 Cruzeiro 17 ou 15
São José 1 x 2 S. Borja São José 12 ou 10 S. Borja 16, 14 ou 13
Lajead. 0 x 0 Progresso Lageado 13 ou 10 Progresso 16 ou 14
P. Branca 0 x 1 Aimoré P.Branca 13 ou 113 Aimoré 18, 16 ou 15
Em caso de empate no número de pontos após o jogo de volta é necessário consultar os critérios de desempate. Nesta fase o gol é qualificado.
Nenhum comentário:
Postar um comentário