Além de Inter e Grêmio só o RS e o Caxias chegaram ao título de 91 a 2009. O time colorado mantêm a hegemonia com 9 títulos.
| Campeonato Estadual Juvenil | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2009 | Grêmio | Internacional |
| 2008 | Internacional | Grêmio |
| 2007 | Internacional | Grêmio |
| 2006 | Internacional | Grêmio |
| 2005 | Internacional | Grêmio |
| 2004 | RS | São José |
| 2003 | Grêmio | Internacional |
| 2002 | Grêmio | Internacional |
| 2001 | Grêmio | RS |
| 2000 | Internacional | Grêmio |
| 1999 | Internacional | Grêmio |
| 1998 | Internacional | Juventude |
| 1997 | Internacional | Grêmio |
| 1996 | Grêmio | Internacional |
| 1995 | Grêmio | Brasil (Pelotas) |
| 1994 | Grêmio | - |
| 1993 | Grêmio | - |
| 1992 | Internacional | - |
| 1991 | Caxias | - |
| Fontes: Federação Gaúcha de Futebol e Arquivo Campeões do Futebol Pesquisas de Sidney Barbosa da Silva Página adicionada em 24 de julho de 2009 - atualizada em 01/Março/2011 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário