13:15 | 07/9 | QUA | Municipal | Riachuelo | X | Bela União | ||
Quartas-de-Finais | 4º Colocado | 5º Colocado | ||||||
15:15 | 07/9 | QUA | Municipal | Grenal | X | Unistalda | ||
Quartas-de-Finais | 1º Colocado | 8º Colocado |
América e Geriátricos já estão classificados para a fase semifinal
SEMIFINAIS DO MUNICIPAL | ||||||||
HORA | DATA | DIA | LOCAL | TIME | PLACAR | TIME | ||
JOGOS DE IDA | ||||||||
14:00 | 10/09 | SAB | Municipal | GERIATRICOS | X | AMERICA | ||
Semifinal 01 – Jogo de Ida | Vencedor 2ª QF | Vencedor 3ª QF | ||||||
16:00 | 10/09 | SAB | Municipal | X | ||||
Semifinal 02 – Jogo de Ida | Vencedor 1ª QF | Vencedor 4ª QF | ||||||
JOGOS DE VOLTA | ||||||||
13:30 | 17/09 | SAB | Municipal | AMERICA | X | GERIATRICOS | ||
Semifinal 01 – Jogo de Volta | Vencedor 3ª QF | Vencedor 2ª QF | ||||||
15:30 | 17/09 | SAB | Municipal | X | ||||
Semifinal 02 – Jogo de Volta | Vencedor 4ª QF | Vencedor 1ª QF |
Nenhum comentário:
Postar um comentário