RODADA - 07 DE SETEMBRO DE 2011 - 15:30 HS | |||||
Santa Maria | Internacional | x | Restinga Seca | ||
Santa Maria | Charrua | x | São Luiz | ||
Mata | CMD - Mata | x | Imembuy | ||
4ª RODADA - 11 DE SETEMBRO DE 2011 - 15:30 HS | |||||
Restinga Seca | Restinga Seca | x | Alucinados Futebol | ||
Santa Maria | Internacional | x | Amigos Futebol Clube | ||
Cacequi | Esporte Clube Charrua | x | Ferroviário/AABB | ||
Jaguari | Esporte Clube Jaguari | x | Gremio | ||
Santa Maria | Imembuy | x | Seleção Cacequi | ||
São Pedro do Sul | Seleção São Pedro | x | Grenal | ||
Tupanciretã | Gaucho | x | Cinco Estrelas | ||
Santa Maria | Kennedy | x | Novapalmense | ||
Julio de Castilhos | Castelo Branco | x | Charrua - SM | ||
Nova Palma | Guarani | x | Gepo | ||
Santa Maria | Ituano | x | CMD - Santa Maria | ||
Santa Maria | UFSM | x | Palmeiras | ||
Santa Maria | Costa Rica | x | Vila Esperança |
Classificação até e Terceira Rodada:
Tabela de Classificação – Até a terceira Rodada:
CHAVE "A
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
Amigos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Santos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Alucinados | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Sel.R.Seca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
Inter SM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAVE "B"
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
Charrua | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Jaguari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
F/AABB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
CMD/SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
CHAVE "C"
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
S/Cacequi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
S/S.Pedro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
CMDMata | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Grenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Imembuy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CHAVE "D"
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
Gaúcho | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
N.Palmense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5 Estrelas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Elite | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Kennedy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
CHAVE "E" |
Clube | P G | N J | V | E | D | G P | G C | Saldo G |
GEPO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Guarani | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
C.Branco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
São Luiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Charrua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CHAVE "F" |
V.Esperança | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
CMD-SM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Ituano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Costa Rica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
UFSM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário