GRUPO A
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Internacional 15 5 5 0 0 37 0 37
2º São José 12 5 4 0 1 8 6 2
3º Osoriense 9 6 3 0 3 10 7 3
4º Esporte Clube Cruzeiro 3 6 1 0 5 5 19 -14
5º GEPOL 3 6 1 0 5 3 31 -28
GRUPO B
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Grêmio 15 6 5 0 1 28 4 24
2º Tamoio 12 5 4 0 1 16 4 12
3º Santa Cruz 12 6 4 0 2 12 15 -3
4º Academia do Morro 3 6 1 0 5 3 27 -24
5º Aimoré 0 5 0 0 5 3 12 -9
GRUPO C
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Esporte Clube Juventude 13 5 4 1 0 23 3 20
2º Novo Hamburgo 11 5 3 2 0 18 3 15
3º Americano 5 6 1 2 3 4 12 -8
4º 15 de Novembro 4 6 0 4 2 3 7 -4
5º Parobé 3 6 0 3 3 4 27 -23
GRUPO D
CLUBES PG J V E D G GC SG
1º Caxias 12 4 4 0 0 17 2 15
2º Gramadense 10 4 3 1 0 11 3 8
3º Encantado 9 6 3 0 3 9 12 -3
4º Garibaldi 3 4 1 0 3 2 14 -12
GRUPO E
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Fragata 11 6 3 2 1 12 5 7
2º Progresso 10 5 3 1 1 11 4 7
3º Guarany 10 6 3 1 2 10 12 -2
4º Pelotas 6 5 2 0 3 6 8 -2
5º Rio Grande 3 6 1 0 5 5 15 -10
GRUPO F
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Associação Rosário 10 4 3 1 0 7 3 4
2º Internacional SM 5 4 1 2 1 9 8 1
3º Flamengo 4 4 1 1 2 5 7 -2
4º Cruzeiro San 2 4 0 2 2 4 7 -3
GRUPO G
CLUBES PG J V E D GP GC SG
1º Três Passos 13 6 4 1 1 10 8 2
2º Guarany 10 6 3 1 2 7 7 0
3º São Borja 7 5 2 1 2 12 10 2
4º PAARC Sport 7 6 2 1 3 8 7 1
5º Passo Fundo 3 5 1 0 4 7 12 -5
Nenhum comentário:
Postar um comentário